近日,2027 U.S. News全美大学排名正式发布!
今年的综合大学排名出现了几个明显变化:麻省理工学院超越普林斯顿大学,升至全美第1;普林斯顿大学位列第2,哈佛大学排名第3。
2027 U.S. News大学排名怎么排?今年有哪些新变化?
U.S. News大学排名综合考虑多个维度,包括毕业率、第一年留校率、低收入学生的毕业表现、同行评价、师资与教学资源,以及学生毕业后的表现等。其中,学生成果相关指标占整体评分的一半以上。
2027年排名还首次加入了“不同专业毕业生收入”(Earnings by Major)指标,主要参考毕业生毕业四年后的收入表现,并在相同专业之间进行比较,以减少不同专业收入水平差异带来的影响。
这一新指标取代了此前的毕业生负债指标,也体现出今年的排名对学生毕业后的实际回报更加关注。

2027 U.S. News全美综合大学Top 50
今年不少名校排名变化明显。
- 加州理工学院从第11位升至第5位
- 卡内基梅隆大学从第20位升至第14位
- 维克森林大学则从第51位升至第34位。
与此同时,加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校、密歇根大学安娜堡分校等学校的综合排名有所下降。
| 2027排名 | 学校 | 2026排名 | 排名变化 |
| 1 | 麻省理工学院 | 2 | ↑1 |
| 2 | 普林斯顿大学 | 1 | ↓1 |
| 3 | 哈佛大学 | 3 | — |
| 4 | 耶鲁大学 | 4 | — |
| 5 | 加州理工学院 | 11 | ↑6 |
| 5 | 斯坦福大学 | 4 | ↓1 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 | 7 | — |
| 8 | 杜克大学 | 7 | ↓1 |
| 9 | 约翰霍普金斯大学 | 7 | ↓2 |
| 9 | 西北大学 | 7 | ↓2 |
| 9 | 芝加哥大学 | 6 | ↓3 |
| 12 | 哥伦比亚大学 | 15 | ↑3 |
| 12 | 达特茅斯大学 | 13 | ↑1 |
| 14 | 卡内基梅隆大学 | 20 | ↑6 |
| 16 | 范德堡大学 | 12 | ↓4 |
| 16 | 布朗大学 | 13 | ↓3 |
| 16 | 莱斯大学 | 17 | ↑1 |
| 16 | 圣路易斯华盛顿大学 | 20 | ↑4 |
| 20 | 加州大学伯克利分校 | 15 | ↓5 |
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 | 17 | ↓3 |
| 20 | 圣母大学 | 20 | — |
| 23 | 埃默里大学 | 24 | ↑1 |
| 23 | 乔治城大学 | 24 | ↑1 |
| 25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 20 | ↓5 |
| 26 | 弗吉尼亚大学 | 26 | — |
| 27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 26 | ↓1 |
| 27 | 南加州大学 | 28 | ↑1 |
| 29 | 佐治亚理工学院 | 32 | ↑3 |
| 29 | 加州大学圣地亚哥分校 | 29 | — |
| 31 | 波士顿学院 | 36 | ↑5 |
| 31 | 纽约大学 | 32 | ↑1 |
| 31 | 塔夫茨大学 | 36 | ↑5 |
| 34 | 波士顿大学 | 42 | ↑8 |
| 34 | 加州大学戴维斯分校 | 32 | ↓2 |
| 34 | 加州大学尔湾分校 | 32 | ↓2 |
| 34 | 佛罗里达大学 | 30 | ↓4 |
| 34 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 36 | ↑2 |
| 34 | 德州大学奥斯汀分校 | 30 | ↓4 |
| 34 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 36 | ↑2 |
| 34 | 维克森林大学 | 51 | ↑17 |
| 42 | 东北大学 | 46 | ↑4 |
| 42 | 维拉诺瓦大学 | 57 | ↑15 |
| 44 | 凯斯西储大学 | 51 | ↑7 |
| 44 | 里海大学 | 46 | ↑2 |
| 44 | 俄亥俄州立大学 | 41 | ↓3 |
| 44 | 罗格斯大学 | 42 | ↓2 |
| 44 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 40 | ↓4 |
| 49 | 马里兰大学帕克分校 | 42 | ↓7 |
| 49 | 罗切斯特大学 | 46 | ↓3 |
| 49 | 华盛顿大学 | 42 | ↓7 |
2027 U.S. News全美文理学院Top 30
文理学院方面,威廉姆斯学院继续排名第1,阿默斯特学院位列第2;鲍登学院、克莱蒙特·麦肯纳学院、波莫纳学院和斯沃斯莫尔学院并列第3。
| 2027排名 | 学校 | 2026排名 | 排名变化 |
| 1 | 威廉姆斯学院 | 1 | — |
| 2 | 阿默斯特学院 | 2 | — |
| 3 | 鲍登学院 | 5 | ↑2 |
| 3 | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | 7 | ↑4 |
| 3 | 波莫纳学院 | 7 | ↑4 |
| 3 | 斯沃斯莫尔学院 | 4 | ↑1 |
| 3 | 美国海军学院 | 3 | — |
| 8 | 哈维穆德学院 | 10 | ↑2 |
| 9 | 西点军校 | 5 | ↓4 |
| 10 | 卫斯理学院 | 7 | ↓3 |
| 11 | 美国空军学院 | 10 | ↓1 |
| 12 | 瓦萨学院 | 13 | ↑1 |
| 12 | 华盛顿与李大学 | 21 | ↑9 |
| 14 | 汉密尔顿学院 | 13 | ↓1 |
| 14 | 维思大学 | 13 | ↓1 |
| 16 | 卡尔顿学院 | 10 | ↓6 |
| 16 | 戴维森学院 | 13 | ↓3 |
| 16 | 格林内尔学院 | 13 | ↓3 |
| 19 | 巴纳德学院 | 13 | ↓6 |
| 19 | 明德学院 | 13 | ↓6 |
| 21 | 里士满大学 | 22 | ↑1 |
| 22 | 科尔比学院 | 24 | ↑2 |
| 22 | 科尔盖特大学 | 22 | — |
| 22 | 圣十字学院 | 27 | ↑5 |
| 22 | 史密斯学院 | 13 | ↓9 |
| 26 | 贝茨学院 | 24 | ↓2 |
| 26 | 哈弗福德学院 | 24 | ↓2 |
| 28 | 玛卡莱斯特学院 | 28 | — |
| 29 | 巴克内尔大学 | 30 | ↑1 |
| 30 | 拉法耶特学院 | 30 | — |
