美研录取结果 | 2023
丽格教育始终坚守“真实透明、专业可靠”的原则。不同于动辄服务数百上千学生的大型机构,我们坚持“小而精”的理念,每年仅服务30+位学生,确保每一位同学都能获得高度关注与个性化指导。
我们郑重承诺:榜单中的每一份录取,都有对应的录取信与Offer截图作为存证,确保信息真实无误,让每个家庭都能安心信赖。真实不造假是丽格十余年来从未改变的底线。

丽格教育2023研究生录取榜单
| 综合排名 | 学校中文名称 | 项目中文名称 | GPA | GRE |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 芝加哥大学 | 社会科学硕士 | 3.7+ | 320+ |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 | 行为与决策科学硕士 | 3.5+ | 330+ |
| 17 | 康奈尔大学 | 应用统计学硕士 | 3.5+ | 330+ |
| 18 | 哥伦比亚大学 | 应用分析学硕士 | 3.5+ | 330+ |
| 18 | 哥伦比亚大学 | 应用统计学硕士 | 3.5+ | 330+ |
| 18 | 哥伦比亚大学 | 社会科学定量方法硕士 | 3.5+ | 330+ |
| 25 | 纽约大学 | 技术管理硕士 | 3.5+ | 330+ |
| 3 | 耶鲁大学 | MBA-耶鲁银学者 | 3.9+ | 无 |
| 3 | 哈佛大学 | 计算机科学与工程学硕士 | 3.9+ | 无 |
| 13 | 布朗大学 | 计算机科学硕士 | 3.9+ | 无 |
| 18 | 哥伦比亚大学 | 计算机科学硕士 | 3.9+ | 无 |
| 3 | 耶鲁大学 | 资产管理硕士 | 3.7+ | 320+ |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 | 系统工程硕士 | 3.7+ | 320+ |
| 20 | 加州大学伯克利分校 | 分析学硕士 | 3.7+ | 320+ |
| 22 | 卡耐基梅隆大学 | 信息系统管理硕士 | 3.7+ | 320+ |
| 6 | 芝加哥大学 | 计算社会科学硕士 | 3.8+ | 无 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 | 统计学、测量学、评估学与研究技术硕士 | 3.8+ | 无 |
| 18 | 哥伦比亚大学 | 测量、评估与统计硕士 | 3.8+ | 无 |
| 25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 测绘与数据科学硕士 | 3.8+ | 无 |
| 6 | 芝加哥大学 | 社会科学硕士 | 3.9+ | 无 |
| 18 | 哥伦比亚大学 | 国际与世界历史学硕士 | 3.9+ | 无 |
| 25 | 纽约大学 | 历史学硕士 | 3.9+ | 无 |






