美研录取结果 | 2022
丽格教育始终坚守“真实透明、专业可靠”的原则。不同于动辄服务数百上千学生的大型机构,我们坚持“小而精”的理念,每年仅服务30+位学生,确保每一位同学都能获得高度关注与个性化指导。
我们郑重承诺:榜单中的每一份录取,都有对应的录取信与Offer截图作为存证,确保信息真实无误,让每个家庭都能安心信赖。真实不造假是丽格十余年来从未改变的底线。

丽格教育2022研究生录取榜单
| 综合排名 | 学校中文名称 | 项目中文名称 | GPA | GRE |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 哈佛大学 | 数据科学硕士 | 3.9+ | 无 |
| 3 | 哈佛大学 | 生物统计硕士 | 3.8+ | 330+ |
| 13 | 哥伦比亚大学 | 生物统计硕士 | 3.8+ | 330+ |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | 生物统计硕士 | 3.8+ | 330+ |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 生物统计硕士 | 3.8+ | 330+ |
| 5 | 耶鲁大学 | 计算机科学硕士 | 3.9+ | 330+ |
| 13 | 布朗大学 | 计算机科学硕士 | 3.9+ | 330+ |
| 13 | 哥伦比亚大学 | 计算机科学硕士 | 3.9+ | 330+ |
| 4 | 斯坦福大学 | 土木与环境工程硕士 | 3.7+ | 310+ |
| 6 | 约翰霍普金斯大学 | 地理与环境工程硕士 | 3.7+ | 310+ |
| 13 | 哥伦比亚大学 | 碳管理学硕士 | 3.7+ | 310+ |
| 11 | 芝加哥大学 | 分析学硕士 | 3.8+ | 330+ |
| 30 | 纽约大学 | 金融工程硕士 | 3.8+ | 330+ |
| 11 | 芝加哥大学 | 社会科学硕士 | 3.5+ | 无 |
| 30 | 纽约大学 | 政治学硕士 | 3.5+ | 无 |
| 29 | 加州大学圣地亚哥分校 | 中国经济与政治事务硕士 | 3.5+ | 无 |






