2026 秋季美国本科申请进入早申准备的关键阶段!对于目标美国大学ED或EA通道的同学来说,越早准备,就越能在激烈的申请竞争中占据主动,也能为后续的申请环节预留充足时间。
为帮助大家高效备战早申,丽格教育也第一时间整理出 2025–2026申请季美国TOP70大学的ED/EA早申请政策与截止时间汇总表,帮助你快速了解!
EA/ED早申政策对比表
EA(Early Action)和 ED(Early Decision)是美国大学常见的两种早申请方式,它们的主要区别在于是否具有约束力,以下是详细对比表:
EA | ED | REA | |
申请截止 | 一般都是10月15日-11月15日之间 | 一般为11月1日左右 | |
是否有约束力 | 没有 | 有 (录取后必须去) | 没有 |
是否可申请多所院校 | 可以 | 不可以 只能申请一所 | 只能申请符合特定条件的EA |
适合学生 | 希望早点知道结果,同时保留选择权的学生 | 有强烈首选学校,愿意承诺录取后入学的学生 | 有明确首选校,但不想绑定承诺的学生 |
为了帮助同学们更高效地选择EA/ED院校,合理规划申请时间,丽格美本顾问团队特地整理了TOP70美国大学ED/EA申请截止日期表:
TOP70美国大学 ED/EA截止日期
U.S. News 全美排名 | 学校 | ED 截止日期 | EA 截止日期 |
1 | 普林斯顿大学 Princeton University | / | REA: 11月1日 |
2 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | / | EA: 11月1日 |
3 | 哈佛大学 Harvard University | / | REA: 11月1日 |
4 | 斯坦福大学 Stanford University | / | REA: 11月1日 |
5 | 耶鲁大学 Yale University | / | REA: 11月1日 |
6 | 加州理工学院 California Institute of Technology | / | REA: 11月1日 |
6 | 杜克大学 Duke University | ED1: 11月3日 | / |
6 | 约翰·霍普金斯大学 Johns Hopkins University | ED1: 11月1日 ED2: 1月2日 (参照去年) | / |
6 | 西北大学 Northwestern University | ED1: 11月1日 (参照去年) | / |
10 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | ED1: 11月1日 (参照去年) | / |
11 | 康奈尔大学 Cornell University | ED1: 11月1日 | / |
11 | 芝加哥大学 University of Chicago | ED1: 11月3日 ED2: 1月5日 | EA: 11月3日 |
13 | 布朗大学 Brown University | ED1: 11月1日 | / |
13 | 哥伦比亚大学 Columbia University | ED1: 11月1日 | / |
15 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | ED1: 11月1日 | / |
15 | 加州大学洛杉矶分校 University of California–Los Angeles | / | / |
17 | 加州大学伯克利分校 University of California–Berkeley | / | / |
18 | 莱斯大学 Rice University | ED1: 11月1日 ED2: 1月4日 | / |
18 | 圣母大学 University of Notre Dame | / | REA: 11月1日 |
18 | 范德堡大学 Vanderbilt University | ED1: 11月1日 ED2: 1月1日 | / |
21 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | ED1: 11月1日 | / |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan–Ann Arbor | ED1: 11月1日 | EA: 11月1日 |
21 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | ED1: 11月3日 ED2: 1月2日 | / |
24 | 埃默里大学 Emory University | ED1: 11月1日 ED2: 1月1日 | / |
24 | 乔治城大学 Georgetown University | / | REA: 11月1日 |
24 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | ED1: 11月1日 | EA: 11月1日 |
27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina–Chapel Hill | / | EA: 10月15日 |
27 | 南加州大学 University of Southern California | ED1: 11月1日 (仅Marshall学院) | EA: 11月1日 |
29 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California–San Diego | / | / |
30 | 纽约大学 New York University | ED1: 11月1日 ED2: 1月1日 | / |
30 | 佛罗里达大学 University of Florida | / | EA: 11月1日 |
30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas–Austin | / | EA: 10月15日 |
33 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | / | EA: 10月15日 (仅本州生) EA2: 11月3日 (仅外州生) |
33 | 加州大学戴维斯分校 University of California–Davis | / | / |
33 | 加州大学尔湾分校 University of California–Irvine | / | / |
33 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois–Urbana-Champaign | / | EA: 11月1日 |
37 | 波士顿学院 Boston College | ED1: 11月1日 ED2: 1月2日 | / |
37 | 塔夫茨大学 Tufts University | ED1: 11月3日 ED2: 1月5日 | / |
39 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California–Santa Barbara | / | / |
39 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin–Madison | / | EA: 11月1日 |
41 | 波士顿大学 Boston University | ED1: 11月1日 ED2: 1月6日 | / |
41 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 Ohio State University–Columbus | / | EA: 11月1日 |
41 | 罗格斯大学新布朗斯维克校区 Rutgers University-New Brunswick | / | EA: 11月1日 |
44 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland, College Park | / | EA: 11月1日 |
44 | 罗切斯特大学 University of Rochester | ED1: 11月1日 ED2: 1月5日 | / |
46 | 理海大学 Lehigh University | ED1: 11月1日 ED2: 1月1日 | / |
46 | 普渡大学 Purdue University–West Lafayette | / | EA: 11月1日 |
46 | 佐治亚大学 University of Georgia | / | EA: 11月1日 |
46 | 华盛顿大学西雅图分校 University of Washington Seattle | / | / |
46 | 维克森林大学 Wake Forest University | ED1: 11月15日 ED2: 1月1日 | EA: 11月15日 (仅第一代大学生) |
51 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | ED1: 11月1日 ED2: 1月15日 | EA: 11月1日 |
51 | 德州农工大学 Texas A&M University | / | EA: 10月15日 (仅工程类专业) |
51 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 Virginia Tech | / | EA: 11月15日 |
54 | 佛罗里达州立大学 Florida State University | / | EA: 10月15日 (仅本州居民) |
54 | 东北大学 Northeastern University | ED1: 11月1日 ED2: 1月1日 | EA: 11月1日 |
54 | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cities | / | EA: 11月1日 EA2: 12月1日 |
54 | 威廉与玛丽学院 College of William and Mary | ED1: 11月1日 ED2: 1月5日 | / |
58 | 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University | / | EA: 11月1日 |
58 | 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University – SUNY | / | EA: 11月1日 |
58 | 加州大学默塞德分校 University of California, Merced | / | / |
58 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts–Amherst | / | EA: 11月5日 |
58 | 维拉诺瓦大学 Villanova University | ED1: 11月1日 ED2: 1月15日 | EA: 11月1日 |
63 | 布兰迪斯大学 Brandeis University | ED1: 11月3日 ED2: 1月15日 | EA: 11月3日 |
63 | 乔治华盛顿大学 George Washington University | ED1: 11月1日 ED2: 1月5日 | / |
63 | 密歇根州立大学 Michigan State University | / | EA: 11月1日 |
63 | 宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University | / | EA: 11月1日 |
63 | 圣塔克拉拉大学 Santa Clara University | ED1: 11月1日 ED2: 1月7日 | EA: 11月1日 |
63 | 杜兰大学 Tulane University | ED1: 11月1日 ED2: 1月15日 | EA: 11月15日 |
63 | 迈阿密大学 University Miami | ED1: 11月1日 ED2: 1月5日 | EA: 11月1日 |
70 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | ED1: 11月1日 ED2: 1月5日 | EA: 12月1日 |
70 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | ED1: 11月1日 | / |
70 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | / | / |
以下信息根据学校官网整理,仅供参考,如有变动,请以官网最新日期为准。
随着暑假的结束,2026 Fall 的申请季也正式拉开帷幕。无论你已经明确目标院校,还是还在犹豫选择EA/ED路径,尽早规划、及时行动,都是制胜关键。
如果你对早申请策略或选校还有疑问,欢迎扫码添加丽格顾问微信,获取一对一专业指导。也可以查看丽格教育干货分享,我们将持续更新申请干货文章与时间节点,陪你走好每一步申请之路!
