2026 美国大学排名
2026 U.S.News 美国大学排名
排名 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 | 变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | NJ | 0 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | MA | 0 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | MA | 0 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | CA | 0 |
5 | 耶鲁大学 | Yale University | CT | 1 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | IL | 5 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | PA | -1 |
8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | CA | -1 |
9 | 杜克大学 | Duke University | NC | -1 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | MD | 3 |
11 | 西北大学 | Northwestern University | IL | -5 |
12 | 康奈尔大学 | Cornell University | NY | -1 |
13 | 布朗大学 | Brown University | RI | 0 |
13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | NH | 2 |
15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | NY | -2 |
16 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | CA | 2 |
17 | 莱斯大学 | Rice University | TX | 1 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | CA | -2 |
19 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | TN | 1 |
20 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | PA | 1 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan - Ann Arbor | MI | 1 |
21 | 圣母大学 | University of Notre Dame | IN | -2 |
23 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | MO | 1 |
24 | 埃默里大学 | Emory University | GA | 0 |
24 | 乔治城大学 | Georgetown University | DC | 0 |
24 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | NC | 1 |
27 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | VA | -2 |
28 | 南加州大学 | University of Southern California | CA | -1 |
28 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | CA | 0 |
28 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | TX | 0 |
31 | 佛罗里达大学 | University of Florida | FL | 0 |
32 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | GA | 1 |
32 | 纽约大学 | New York University | NY | -2 |
32 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | CA | 1 |
32 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | CA | 1 |
36 | 波士顿学院 | Boston College | MA | 1 |
37 | 塔夫茨大学 | Tufts University | MA | 1 |
38 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | IL | -3 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin - Madison | WI | 3 |
40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | CA | -1 |
41 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | OH | 0 |
41 | 波士顿大学 | Boston University | MA | -1 |
43 | 罗格斯大学新布伦瑞克分校 | Rutgers University - New Brunswick | NJ | -1 |
43 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | MD | 2 |
43 | 华盛顿大学 | University of Washington | WA | 4 |
46 | 勒海大学 | Lehigh University | PA | 0 |
46 | 东北大学 | Northeastern University | MA | 8 |
46 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University - West Lafayette | IN | 0 |
46 | 佐治亚大学 | University of Georgia | GA | 0 |
46 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | NY | -2 |
2026 U.S.News 美国文理学院排名
排名 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 | 变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 威廉姆斯学院 | Williams College | MA | 0 |
2 | 阿默斯特学院 | Amherst College | MA | 0 |
3 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | MD | 1 |
4 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | PA | 0 |
5 | 鲍登学院 | Bowdoin College | ME | 1 |
5 | 波莫纳学院 | Pomona College | CA | 0 |
7 | 卫斯理学院 | Wellesley College | MA | -1 |
7 | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | CA | 1 |
7 | 卡尔顿学院 | Carleton College | MN | 1 |
10 | 美国西点军校 | United States Military Academy (West Point) | NY | -2 |
10 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | CA | 2 |
12 | 瓦萨学院 | Vassar College | NY | 0 |
13 | 巴纳德学院 | Barnard College | NY | 1 |
13 | 戴维森学院 | Davidson College | NC | 1 |
13 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | NY | 1 |
13 | 史密斯学院 | Smith College | MA | 1 |
13 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | CT | 1 |
18 | 格林内尔学院 | Grinnell College | IA | 1 |
18 | 明德学院 | Middlebury College | VT | 1 |
18 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | VA | 1 |
21 | 科尔盖特大学 | Colgate University | NY | 1 |
22 | 里士满大学 | University of Richmond | VA | 0 |
23 | 哈弗福德学院 | Haverford College | PA | 1 |
24 | 科尔比学院 | Colby College | ME | 1 |
25 | 贝茨学院 | Bates College | ME | 1 |
26 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | MA | 2 |
26 | 麦卡莱斯特学院 | Macalester College | MN | 0 |
28 | 曼荷莲学院 | Mount Holyoke College | MA | 6 |
29 | 布林茅尔学院 | Bryn Mawr College | PA | 0 |
30 | 科罗拉多学院 | Colorado College | CO | -1 |
30 | 拉法叶学院 | Lafayette College | PA | 1 |
30 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | PA | 1 |