2026年秋季入学的美国大学本科早申请,已经进入了等待结果的紧张时刻。丽格也为大家汇总了2026Fall美国综合性大学及文理学院早申放榜时间,欢迎收藏,不要错过哦!

2026Fall 美国Top50综合性大学 早申放榜时间汇总
| 排名 | 学校 | 申请批次 | 放榜时间 |
| 1 | 普林斯顿大学 Princeton University | SCEA | 12月中旬 |
| 2 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | EA | 12月中旬 |
| 3 | 哈佛大学 Harvard University | REA | 12月中旬 |
| 4 | 斯坦福大学 Stanford University | REA | 12月中旬 |
| 4 | 耶鲁大学 Yale University | SCEA | 12月中旬 |
| 6 | 芝加哥大学 University of Chicago | EA ED1 ED2 | 12月中旬 12月中旬 2月中旬 |
| 7 | 杜克大学 Duke University | ED | 12月中旬 |
| 7 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | ED1 ED2 | 12月12日 2月13日 |
| 7 | 西北大学 Northwestern University | ED | 12月 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | ED | 12月 |
| 11 | 加州理工学院 California Institute of Technology | REA | 12月中旬 |
| 12 | 康奈尔大学 Cornell University | ED | 12月中旬 |
| 13 | 布朗大学 Brown University | ED | 12月中旬 |
| 13 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | ED | 12月中旬 |
| 15 | 哥伦比亚大学 Columbia University | ED | 12月中旬 |
| 17 | 莱斯大学 Rice University | ED1 ED2 | 12月中旬 2月中旬 |
| 17 | 范德堡大学 Vanderbilt University | ED1 ED2 | 12月中旬 2月中旬 |
| 20 | 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University | ED | 12月15日 |
| 20 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor | ED EA | 12月底前 1月底前 |
| 20 | 圣母大学 University of Notre Dame | REA | 12月中旬 |
| 20 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis | ED1 ED2 | 12月12日 2月13日 |
| 24 | 埃默里大学 Emory University | ED1 ED2 | 12月15日 2月15日 |
| 24 | 乔治城大学 Georgetown University | EA | 12月15日 |
| 26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | EA | 12月20日(州内) 2月10日(州外) |
| 26 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia-Main Campus | ED EA | 12月15日 2月15日 |
| 28 | 南加州大学 University of Southern California | ED EA | 12月15日(马歇尔商学院) 1月中下旬 |
| 30 | 佛罗里达大学 University of Florida | EA | 1月23日 |
| 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 The University of Texas at Austin | EA | 1月15日 |
| 32 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology-Main Campus | EA1 EA2 | 12月5日 1月下旬 |
| 32 | 纽约大学 New York University | ED1 ED2 | 12月15日 2月15日 |
| 36 | 波士顿学院 Boston College | ED1 ED2 | 12月15日 2月15日 |
| 36 | 塔夫茨大学 Tufts University | ED1 ED2 | 12月中旬 2月中旬 |
| 36 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | EA | 1月30日 |
| 36 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | EA | 1月31日前 |
| 41 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University-Main Campus | EA | 12月12日(州内) 1月23日(州外) |
| 42 | 波士顿大学 Boston University | ED1 ED2 | 12月中旬 2月中旬 |
| 42 | 罗格斯大学 Rutgers University-New Brunswick | EA | 1月31日 |
| 42 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland-College Park | EA | 2月1日 |
| 46 | 里海大学 Lehigh University | ED1 ED2 | 12月中旬 2月中旬 |
| 46 | 东北大学 Northeastern University | ED1 EA ED2 | 1月1日 2月15日 3月1日 |
| 46 | 普渡大学 Purdue University-Main Campus | EA | 1月15日 |
| 46 | 佐治亚大学 University of Georgia | EA | 美东时间11月21日(州内) 美东时间12月12日(州外) |
| 46 | 罗切斯特大学 University of Rochester | ED1 ED2 | 12月中旬 2月初 |
2026Fall 美国Top30文理学院 早申放榜时间汇总
| 排名 | 学校 | 申请批次 | 放榜时间 |
| 1 | 威廉姆斯学院 Williams College | ED | 12月15日 |
| 2 | 阿默斯特学院 Amherst College | ED | 12月初至中旬 |
| 4 | 斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College | ED1 ED2 | 12月中旬 2月中旬 |
| 5 | 鲍登学院 Bowdoin College | ED1 ED2 | 12月中旬 2月初 |
| 7 | 克莱尔蒙特麦克纳学院 Claremont McKenna College | ED1 ED2 | 12月15日 2月15日 |
| 7 | 波莫纳学院 Pomona College | ED1 ED2 | 12月15日 2月15日 |
| 7 | 韦尔斯利学院 Wellesley College | ED1 ED2 | 12月中旬 2月中旬 |
| 10 | 卡尔顿学院 Carleton College | ED1 ED2 | 12月15日 2月15日 |
| 10 | 哈维穆德学院 Harvey Mudd College | ED1 ED2 | 12月15日 2月15日 |
| 13 | 巴纳德学院 Barnard College | ED | 12月中旬 |
| 13 | 戴维森学院 Davidson College | ED1 ED2 | 12月15日 2月1日 |
| 13 | 格林内尔学院 Grinnell College | ED1 ED2 | 12月中下旬 2月初 |
| 13 | 汉密尔顿学院 Hamilton College | ED1 ED2 | 12月19日 2月15日 |
| 13 | 明德学院 Middlebury College | ED1 ED2 | 12月中旬 2月中旬 |
| 13 | 史密斯学院 Smith College | ED1 ED2 | 12月中旬 1月底 |
| 13 | 瓦萨学院 Vassar College | ED1 ED2 | —— |
| 13 | 卫斯理大学 Wesleyan University | ED1 ED2 | 12月中旬 2月中旬 |
| 21 | 华盛顿与李大学 Washington and Lee University | ED1 ED2 | 12月20日 2月1日 |
| 22 | 科尔盖特大学 Colgate University | ED1 ED2 | 12月12日 2月中旬 |
| 22 | 里士满大学 University of Richmond | ED1 EA ED2 | 12月12日 1月23日 2月13日 |
| 24 | 贝茨学院 Bates College | ED1 ED2 | 12月20日 2月中旬 |
| 24 | 科尔比学院 Colby College | ED1 ED2 | 12月15日 2月15日 |
| 24 | 哈弗福德学院 Haverford College | ED1 ED2 | 12月15日 2月初 |
| 27 | 圣十字学院 College of the Holy Cross | ED1 ED2 | 12月15日 2月15日 |
| 28 | 麦卡莱斯特学院 Macalester College | ED1 EA ED2 | 12月7日 12月20日 1月25日 |
| 29 | 曼荷莲学院 Mount Holyoke College | ED1 ED2 | 12月底 1月底 |
| 30 | 布林莫尔学院 Bryn Mawr College | ED1 ED2 | 12月底 2月中下旬 |
| 30 | 巴克内尔大学 Bucknell University | ED1 ED2 | 12月初 2月中旬 |
| 30 | 科罗拉多学院 Colorado College | ED1 EA ED2 | 12月11日 1月8日 2月12日 |
| 30 | 拉法耶特学院 Lafayette College | ED1 ED2 | 12月中旬 2月中旬 |
丽格团队温馨提示
以上数据统计于美国东部时间11月20日。由于学校有时会调整、更改日期,此数据仅供大家参考,请务必以学校官网最新日期为准。在等待早申放榜的过程中,同学们感到紧张、焦虑都是正常的。在这里,丽格团队也祝愿每一位同学都能收获好消息,被梦校录取!
如果对美本ED/EA早申放榜有任何疑问也可以阅读丽格往日干货发文:
如果你想进一步了解早申放榜后应该做些什么,欢迎点击链接联系我们,或扫描屏幕右侧的【微信咨询】二维码,与丽格教育的专业顾问一对一交流,我们将为不同背景的学生提供科学、可执行的个性化申请方案!







