各位申请美本的同学们,翘首以盼的RD放榜季马上就要到了!为了帮助大家及时查询录取结果,我们依据官方信息,整理出了2025年美国排名前50综合性大学以及排名前30文理学院的最新RD放榜时间。
大部分院校的放榜时间集中在3月底至4月初。其中,备受瞩目的常春藤院校放榜日——“Ivy Day”,今年是3月26日,届时八大藤校将同时揭晓RD录取结果。另外,还有几所院校马上放榜:伊利诺伊大学香槟分校和罗格斯大学将于2月28日公布录取结果,俄亥俄州立大学则在3月7日放榜。同学们一定要留意查看自己的录取情况,预祝大家都能收获心仪的offer!

美国排名前50综合性院校
排名 | 学校 | RD放榜日期 |
1 | 普林斯顿大学 Princeton University | 3月底 |
2 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | 3月中旬 |
3 | 哈佛大学 Harvard University | 3月31日前 |
4 | 斯坦福大学 Stanford University | 4月初 |
5 | 耶鲁大学 Yale University | 4月1日前 |
6 | 加州理工学院 California Institute of Technology | 3月中旬 |
6 | 杜克大学 Duke University | 3月底/4月初 |
6 | 约翰斯霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 3月21日 |
6 | 西北大学 Northwestern University | 3/26/2025 |
10 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 4月前 |
11 | 康奈尔大学 Cornell University | 3月底 |
11 | 芝加哥大学 University of Chicago | 3月底 |
13 | 布朗大学 Brown University | 3月底 |
13 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 3月底 |
15 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 3月底 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 University of California-Los Angeles | 3月 |
17 | 加州大学伯克利分校 University of California-Berkeley | 3月 |
18 | 莱斯大学 Rice University | 4月1日前 |
18 | 圣母大学 University of Notre Dame | 3月底 |
18 | 范德堡大学 Vanderbilt University | 3月底 |
21 | 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 4月1日前 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 Universityof Michigan-AnnArbor | 4月初 |
21 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 4月1日前 |
24 | 埃默里大学 Emory University | 4月1日前 |
24 | 乔治城大学 Georgetown University | 4月1日前 |
24 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia-Main Campus | 4月1日前 |
27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 Universityof North Carolina-Chapel Hill | 3月31日 |
27 | 南加州大学 University of Southern California | 4月1日前 |
29 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California-San Diego | 3月 |
30 | 纽约大学 New York University | 4月1日 |
30 | 佛罗里达大学 University of Florida | 3月14日 |
33 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 3月7日(本州) 3月28日(外州) |
33 | 加州大学戴维斯分校 University of California-Davis | 3月 |
33 | 加州大学尔湾分校 University of California-Irvine | 3月 |
33 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois Urbana-Champaign | 2月28日 |
37 | 波士顿学院 Boston College | 4月1日前 |
37 | 塔夫茨大学 Tufts University | 4月1日前 |
39 | 加州大学圣芭芭拉分校 Universityof California-Santa Barbara | 3月 |
39 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 3月31日前 |
41 | 波士顿大学 Boston University | 3月底 |
41 | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 Ohio State University-Columbus | 3月7日 |
41 | 罗格斯大学主校区 Rutgers University-New Brunswick | 2月28日 |
44 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland-College Park | 4月1日前 |
44 | 罗彻斯特大学 University of Rochester | 4月1日 |
46 | 里海大学 Lehigh University | 3月底 |
46 | 普渡大学主校区 Purdue University-Main Campus | 3月31日前 |
46 | 佐治亚大学 University of Georgia | 3月 |
46 | 华盛顿大学西雅图校区 University of Washington-Seattle Campus | 3月初-中旬 |
46 | 维克森林大学 Wake Forest University | 4月1日前 |
美国排名前30文理学院
排名 | 学校 | RD放榜日期 |
14 | 史密斯学院 Smith College | 3月底 |
14 | 卫斯理大学 Wesleyan University | 3月底 |
19 | 格林内尔学院 Grinnell College | 3月底/4月初 |
19 | 明德学院 Middlebury College | 3月底 |
19 | 华盛顿&李大学 Washington and Lee University | 4月1日 |
22 | 科尔盖特大学 Colgate University | 3/21/2025 |
24 | 哈弗福德学院 Haverford College | 3月底 |
25 | 科尔比学院 Colby College | 4月1日前 |
26 | 贝茨学院 Bates College | 4月1日前 |
26 | 玛卡莱斯特学院 Macalester College | 3月16日 |
28 | 圣十字学院 College of the Holy Cross | 3月中旬前 |
29 | 布林莫尔学院 Bryn Mawr College | 3月中旬 |
29 | 科罗拉多学院 Colorado College | 3/14/2025 |
丽格教育2025届美国本科录取榜单更新
*榜单更新截止到北京时间2025年2月17日
综合性大学 | 批次 | 数量 |
加州理工学院(California Institute of Technology) | REA | 1 |
西北大学(Northwestern University,含双学位) | ED/EA | 3 |
康奈尔大学工程学院(Cornell University) | ED | 1 |
芝加哥大学(University of Chicago) | ED | 1 |
密歇根大学安娜堡分校罗斯商学院(University of Michigan – Ross School of Business) | EA | 1 |
圣路易斯华盛顿大学(Washington University in St. Louis) | ED | 1 |
埃默里大学(Emory University) | ED/ED2 | 2 |
弗吉尼亚大学(University of Virginia) | EA | 2 |
南加州大学(University of Southern California) | EA | 2 |
纽约大学(New York University) | ED/ED2 | 5 |
佛罗里达大学(University of Florida) | EA | 1 |
德克萨斯大学奥斯汀分校(The University of Texas at Austin) | EA | 2 |
佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology) | EA | 1 |
伊利诺伊大学香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign) | EA | 8 |
塔夫茨大学(Tufts University) | ED2 | 1 |
威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison) | EA | 3 |
俄亥俄州立大学(Ohio State University) | EA | 4 |
罗格斯大学(Rutgers University) | EA | 15 |
波士顿大学(Boston University) | ED | 2 |
马里兰大学帕克分校(University of Maryland – College Park) | EA | 1 |
普渡大学(Purdue University) | EA | 1 |
佐治亚大学(University of Georgia) | EA | 1 |
凯斯西储大学(Case Western Reserve University) | EA | 2 |
东北大学(Northeastern University) | ED/EA | 7 |
纽约州立大学石溪分校(Stony Brook University) | EA | 3 |
宾夕法尼亚州立大学(The Pennsylvania State University) | EA | 3 |
密歇根州立大学(Michigan State University) | EA | 4 |
圣塔克拉拉大学(Santa Clara University) | ED/ED2 | 2 |
佩珀代因大学(Pepperdine University) | EA | 1 |
福特汉姆大学(Fordham University) | EA | 1 |
内华达大学拉斯维加斯分校(University of Nevada, Las Vegas) | EA | 1 |
萨福克大学(Suffolk University) | EA | 1 |
美国文理/理工学院 | 批次 | 数量 |
里士满大学(University of Richmond) | EA | 2 |
科罗拉多学院(Colorado College) | ED/EA | 2 |
罗斯-霍曼理工学院(Rose-Hulman Institute of Technology) | EA | 1 |
巴布森学院(Babson College) | EA | 2 |
爱默生学院(Emerson College) | ED2 | 1 |
英国/香港大学 | 批次 | 数量 |
牛津大学(University of Oxford) | / | 2 |
曼彻斯特大学(The University of Manchester) | / | 1 |
杜伦大学(Durham University) | / | 2 |
香港科技大学(HKUST,获全额奖学金资格) | / | 2 |
(以上信息根据学校官网整理,仅供参考,如有变动,请以实际日期为准)
如果你对美国本科申请感兴趣,欢迎查看丽格往年美国本科录取结果!如需进一步了解录取趋势或规划建议,欢迎扫码联系右侧丽格顾问,获取一对一咨询服务。